![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Una collaudata gamma di unità di tipo modulare per impiego universale. Unità condensatrici ad aria con grandi superfici di scambio termico per impiego in tutte le zone climatiche. Combinazioni particolari compressore/condensatore per elevate temperature ambientali ed esecuzioni silenziate estendono la gamma standard. Accessori premontati, come pressostato, filtro, spia, separatore olio, ventilatori a velocità variabile e coperture contro gli agenti atmosferici integrano la fornitura (si veda Prospetto KP-200). Tutti i modelli sono utilizzabili per 50 e 60Hz.
Modelli standard
Volume spostato in m³/h a 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | (7.6) | |||||
(7.6) | (9.5) | (9.5) | (11.4) | (11.4) | |||||
(13.4) | (13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | |||||
(18.1) | (22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | |||||
(32.5) | (32.5) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | |||||
(48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | (63.5) | |||||
(73.6) | (73.6) | (84.5) | (95.3) | (110.5) | |||||
(36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | (53.7) | |||||
(53.7) | (65.0) | (65.0) |
|
|
|
|
Alternativamente con 2 ventilatori
Volume spostato in m³/h a 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | |||||
(7.6) | (7.6) | (9.5) | (9.54) | (11.4) | |||||
(11.4) | (13.42) | (13.4) | (16.2) | (16.2) | |||||
(18.1) | (18.1) |
|
|
|
|
|
|
Modelli per elevata temperatura ambiente
Volume spostato in m³/h a 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | (7.6) | |||||
(9.5) | (11.4) | (13.4) | (16.2) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | (56.2) | |||||
(36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | (53.7) | |||||
(53.7) | (65.0) | (65.0) |
|
|
|
|
Modelli a rumorosità ridotta
Volume spostato in m³/h a 50 Hz
(6.51) | (7.6) | (9.5) | (11.4) | (13.4) | |||||
(16.2) | (18.1) | (22.7) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (41.3) | (48.5) | (56.2) | (63.5) |